Sé el primero en valorar “DAHUA IPC-HFW2441T-ZS Cámara de Vigilancia IP POE, 2K, 4MP, 2.7-13.5mm, WDR, IP67, IR 60m. WIZSENSE” Cancelar la respuesta
SKU
HOV-00147
Categorías Videovigilancia, Cámaras IP
Etiquetas 4MP, DAHUA
Dahua Marca: Dahua
DahuaModelo:DH-IPC-HFW2441T-ZAS
SKU:HOV-00147
MPN:DH-IPC-HFW2441T-ZAS
DAHUA IPC-HFW2441T-ZS Cámara de Vigilancia IP POE, 2K, 4MP, 2.7-13.5mm, WDR, IP67, IR 60m. WIZSENSE
S/ 520.00
Producto 100% original
Impuestos incluidos
Disponibilidad: 1 en almacén · 5 bajo pedido
Consultar este producto por WhatsApp
Consultarás directamente sobre este producto.
¿Dónde lo recibes?
Delivery en motorizado
Desde S/ 10.00
Elige tu distrito para ver el precio exacto.
Para otros distritos coordinamos el envío contigo: consultar por WhatsApp.
Puedes pagar contra entrega al recibir tu pedido.
Envío por Shalom a todo el Perú
Flete pagado en destino
Pagas el producto al comprar y el flete al recoger en la agencia Shalom que elijas.
Recojo en nuestro almacén de Arequipa
Gratis
Coordinamos contigo el día y la hora:
coordinar por WhatsApp.
Paga con Yape, transferencia o contra entrega (Arequipa).
Garantía de 1 año · cambios y devoluciones solo por garantía (ver condiciones).
Completa tu equipo
Garantía
1 año
Envíos
Motorizado en Arequipa · Shalom a todo el Perú
Soporte técnico
WhatsApp 980 691 206
Pagos
Yape, transferencia o contra entrega
Envíos a todo el Perú
Llegamos a todo el país
Garantía oficial
Todos nuestros productos cuentan con garantía
Soporte especializado
Asesoría técnica antes y después de tu compra
Compra 100% segura
Tus pagos están protegidos con cifrado SSL
| Cámara | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sensor de imagen | CMOS de 1/2,9″ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Resolución máxima | 2688 (alto) × 1520 (vertical) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| memoria de sólo lectura | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| RAM | 128 MB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sistema de escaneo | Progresivo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad de obturación electrónica | Automático/Manual 1/3 s–1/100 000 s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iluminación mínima | 0,006 lux a F1,5 (color, 30 IRE) 0,0006 lux a F1,5 (blanco y negro, 30 IRE) 0 lux (Iluminador encendido) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Relación señal/ruido | > 56 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de iluminación | Hasta 60 m (196,85 pies) (LED IR) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control de encendido y apagado del iluminador | Automático; Manual | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Número de iluminador | 4 (LED infrarrojos) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rango de movimiento horizontal/vertical/rotación | Giro: 0°–360° Inclinación: 0°–90° Rotación: 0°–360° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lente | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tipo de lente | varifocal motorizado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montura de lente | φ14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longitud focal | 2,7 mm–13,5 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Apertura máxima | F1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Campo de visión | Alto: 104°–29°; Oeste: 54°–16°; Profundidad: 125°–34° | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Control del iris | Fijado | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Distancia de enfoque cercana | 0,8 m (2,62 pies) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

































Valoraciones
No hay valoraciones aún.